CKJPF86/SC TCWB Bildschirm Marine Steuerkabel

Größe/mm² Durchmesser/mm Gewicht (kgs/km) Größe/mm² Durchmesser/mm Gewicht (kgs/km)
2×0.75 9.4±0.8 121 2×1 11.1±1.0 155
3×0.75 9.8±0.8 139 3×1 11.8±1.0 179
4×0.75 10.3±1.0 164 4×1 12.6±1.0 214
5×0.75 10.9±1.0 181 5×1 13.4±1.0 269
7×0.75 11.5±1.0 215 7×1 .14.6±1.0 318
10×0.75 14.2±1.0 326 10×1 17.8±1.0 444
12×0.75 14.5±1.0 357 12×1 18.2±1.0 487
14×0.75 15.0±1.0 381 14×1 19.2±1.0 521
16×0.75 15.6±1.0 417 16×1 20.4±1.5 573
19×0.75 16.2±1.0 478 19×1 21.2±1.5 657
24×0.75 18.3±1.0 582 24×1 24.4±1.5 814
27×0.75 18.6±1.0 612 27×1 25.0±1.5 854
30×0.75 19.2±1.0 660 30×1 26.0±1.5 921
33×0.75 19.8±1.0 724 33×1 26.8±1.5 1012
37×0.75 20.4±1.5 787 37×1 27.8±1.5 1099
2×1.5 11.7±1.0 176 2×2.5 12.7±1.0 217
3×1.5 12.2±1.0 207 3×2.5 13.3±1.0 299
4×1.5 13.2±1.0 272 4×2.5 14.6±1.0 341
5×1.5 14.3±1.0 312 5×2.5 15.5±1.0 408
7×1.5 15.5±1.0 387 7×2.5 17.0±1.0 497
10×1.5 18.9±1.0 527 10×2.5 21.0±1.5 669
12×1.5 19.6±1.0 567 12×2.5 21.6±1.5 747
14×1.5 20.4±1.5 628 14×2.5 22.9±1.5 852
16×1.5 21.2±1.5 710 16×2.5 23.9±1.5 945
19×1.5 22.3±1.5 798 19×2.5 25.1±1.5 1051
24×1.5 25.9±1.5 972 24×2.5 29.2±1.5 1315
27×1.5 26.3±1.5 1048 27×2.5 29.7±1.5 1450
30×1.5 27.3±1.5 1156 30×2.5 31.0±1.5 1574
33×1.5 28.4±1.5 1247 33×2.5 32.0±1.5 1678
37×1.5 29.3±1.5 1337 37×2.5 33.0±1.5 1839
de_DEDE