CJPF/SC Ungepanzertes Marine-Stromkabel

Größe/mm² Durchmesser/mm Gewicht (kgs/km) Größe/mm² Durchmesser/mm Gewicht (kgs/km) Größe/mm² Durchmesser/mm Gewicht (kgs/km)
1×1 5.0±0.8 29 2×1 7.9±0.8 58 3×1 8.4±0.8 75
1×1.5 5.2±0.8 36 2×1.5 8.3±0.8 71 3×1.5 8.8±0.8 94
1×2.5 5.7±0.8 48 2×2.5 9.3±0.8 96 3×2.5 9.9±0.8 130
1×4 6.2±0.8 65 2×4 10.5±1.0 132 3×4 11.2±1.0 181
1×6 6.8±0.8 87 2×6 .11.6±1.0 178 3×6 .12.4±1.0 247
1×10 7.8±0.8 130 2×10 13.9±1.0 265 3×10 14.9±1.0 374
1×16 9.0±0.8 191 2×16 15.9±1.0 409 3×16 17.2±1.0 578
1×25 10.7±1.0 293 2×25 19.6±1.5 629 3×25 21.1±1.5 894
1×35 12.1±1.0 393 2×35 22.2±1.5 842 3×35 23.9±1.5 1205
1×50 13.5±1.0 547 2×50 25.2±1.5 1172 3×50 27.1±1.5 1684
1×70 15.7±1.0 749 2×70 29.3±1..5 1605 3×70 31.8±1..5 2314
1×95 18.0±1.0 993 2×95 33.9±1.5 2122 3×95 36.7±1.5 3069
1×120 19.7±1.0 1250 2×120 37.1±1.5 2675 3×120 40.1±1.5 3874
1×150 21.6±1.5 1557 / / / 3×150 44.6±1.5 4835
1×185 24.1±1.5 1914 / / / 3×185 50.0±1.5 5953
1×240 27.3±1.5 2454 / / / / / /
1×300 30.3±1.5 3041 / / / / / /
4×1 9.2±0.8 94 4×1.5 9.6±0.8 118 4×2.5 11.0±1.0 165
5×1 10.0±1.0 113 5×1.5 10.6±1.0 143 5×2.5 11.9±1.0 202
7×1 11.0±1.0 147 7×1.5 11.5±1.0 189 7×2.5 13.2±1.0 269
10×1 14.0±1.0 210 10×1.5 14.7±1.0 271 10×2.5 16.8±1.0 385
12×1 14.4±1.0 243 12×1.5 15.4±1.0 314 12×2.5 17.4±1.0 450
14×1 15.2±1.0 277 14×1.5 16.2±1.0 360 14×2.5 18.5±1.0 517
16×1 16.2±1.0 313 16×1.5 17.0±1.0 407 16×2.5 19.5±1.0 586
19×1 17.0±1.0 364 19×1.5 18.1±1.0 474 19×2.5 20.7±1.5 686
24×1 20.0±1.5 461 24×1.5 21.3±1.5 601 24×2.5 24.4±1.5 870
27×1 20.6±1.5 509 27×1.5 21.7±1.5 665 27×2.5 24.9±1.5 966
30×1 21.4±1.5 559 30×1.5 22.7±1.5 733 30×2.5 26.0±1.5 1065
33×1 22.2±1.5 611 33×1.5 23.6±1.5 801 33×2.5 27.0±1.5 1167
37×1 23.2±1.5 678 37×1.5 24.5±1.5 891 37×2.5 28.0±1.5 1289
de_DEDE