UL1015 Flexibler Draht in Marinequalität

Größe/AWG Gesamtdurchmesser/mm Dicke der Isolierung/mm Gewicht (kgs/km)
20 2.5-2.7 0.76 12.4
18 2.7-2.9 0.76 16.2
16 3.0-3.2 0.76 22.6
14 3.4-3.6 0.76 31.5
12 3.9-4.1 0.76 45.5
10 4.8-5.0 0.76 67.1
8 6.5-6.7 1.15 107.5
6 8.4-8.6 1.52 172.6
4 9.8-10.0 1.52 267.9
2 11.7-12.1 1.52 382.5
1 13.8-14.2 2.03 495.9
1/0 14.5-14.9 2.03 615.3
2/0 15.8-16.4 2.03 750.0
3/0 17.2-17.8 2.03 923.0
4/0 18.9-19.5 2.03 1134.0
de_DEDE