CHJPFP96/SC Cable de a bordo de par trenzado con blindaje individual

Tamaño/mm² Diámetro/mm Peso (kgs/km) Tamaño/mm² Diámetro/mm Peso (kgs/km)
1×2×0.75 10.8±1.0 170 1×2×1.0 11.8±1.0 210
2×2×0.75 14.5±1.0 259 2×2×1.0 16.2±1.0 284
3×2×0.75 15.4±1.0 295 3×2×1.0 16.9±1.0 327
4×2×0.75 16.5±1.0 341 4×2×1.0 18.4±1.0 380
5×2×0.75 17.9±1.0 389 5×2×1.0 20.3±1.5 436
7×2×0.75 19.6±1.0 462 7×2×1.0 22.2±1.5 522
10×2×0.75 24.7±1.5 628 10×2×1.0 27.7±1.5 714
12×2×0.75 25.4±1.5 688 12×2×1.0 28.5±1.5 788
14×2×0.75 26.7±1.5 759 14×2×1.0 30.0±1.5 871
16×2×0.75 28.1±1.5 834 16×2×1.0 31.8±1.5 961
19×2×0.75 29.6±1.5 933 19×2×1.0 33.3±1.5 1079
24×2×0.75 34.4±1.5 1158 24×2×1.0 39.1±1.5 1384
27×2×0.75 35.5±1.5 1281 27×2×1.0 40.1±1.5 1487
30×2×0.75 36.6±1.5 1379 30×2×1.0 41.8±2.0 1689
37×2×0.75 39.5±1.5 1693 37×2×1.0 45.1±2.0 1971
1×2×1.5 12.2±1.0 243 1×2×2.5 13.3±1.0 285
2×2×1.5 17.0±1.0 347 2×2×2.5 19.1±1.0 428
3×2×1.5 18.0±1.0 406 3×2×2.5 20.3±1.0 512
4×2×1.5 19.8±1.0 478 4×2×2.5 22.1±1.5 611
5×2×1.5 21.5±1.5 553 5×2×2.5 24.2±1.5 714
7×2×1.5 23.3±1.5 672 7×2×2.5 26.3±1.5 883
10×2×1.5 29.4±1.5 930 10×2×2.5 33.4±1.5 1234
12×2×1.5 30.4±1.5 1033 12×2×2.5 34.6±1.5 1423
14×2×1.5 32.0±1.5 1150 14×2×2.5 36.4±1.5 1592
16×2×1.5 33.7±1.5 1274 16×2×2.5 38.5±1.5 1854
19×2×1.5 35.7±1.5 1481 19×2×2.5 40.8±1.5 2101
24×2×1.5 41.8±2.0 1941 24×2×2.5 48.0±2.0 2683
27×2×1.5 42.8±2.0 2089 27×2×2.5 48.9±2.0 2902
30×2×1.5 44.4±2.0 2259 30×2×2.5 50.9±2.0 3147
37×2×1.5 48.1±2.0 2710 37×2×2.5 54.9±2.0 3721
es_ESES