RFOU(i) Cable de instrumentación en alta mar

Tamaño/mm² Diámetro mín./mm Diámetro máx./mm Peso (kgs/km) Tamaño/mm² Diámetro mín./mm Diámetro máx./mm Peso (kgs/km)
1×2×0.75 9.8 11.5 145 1×2×1.5 11.0 13.0 185
2×2×0.75 13.5 15.5 240 2×2×1.5 16.5 18.5 360
3×2×0.75 14.5 16.5 315 3×2×1.5 17.5 19.5 430
4×2×0.75 15.5 18.0 365 4×2×1.5 18.5 21.0 500
5×2×0.75 17.0 19.0 420 5×2×1.5 20.5 23.0 585
7×2×0.75 18.0 20.5 500 7×2×1.5 22.5 24.5 710
8×2×0.75 20.0 22.5 570 8×2×1.5 24.5 27.5 815
10×2×0.75 22.5 25.0 685 10×2×1.5 27.5 30.5 980
12×2×0.75 23.0 26.0 750 12×2×1.5 28.5 31.5 1100
14×2×0.75 24.0 27.0 825 14×2×1.5 30.0 33.0 1225
16×2×0.75 25.5 28.5 920 16×2×1.5 31.5 35.0 1360
19×2×0.75 26.5 29.5 1025 19×2×1.5 33.0 36.5 1530
24×2×0.75 31.0 34.5 1275 24×2×1.5 39.5 44.0 2070
1×3×0.75 10.0 12.0 165 1×3×1.5 11.5 13.5 220
2×3×0.75 15.0 17.0 320 2×3×1.5 18.0 20.5 435
4×3×0.75 17.0 19.5 440 4×3×1.5 20.5 23.5 625
8×3×0.75 22.0 25.0 705 8×3×1.5 27.0 30.5 1035
10×3×0.75 25.0 28.0 845 10×3×1.5 30.5 34.0 1250
12×3×0.75 25.5 28.5 935 12×3×1.5 31.5 35.0 1415
16×3×0.75 28.0 31.5 1155 16×3×1.5 35.5 39.5 1795
24×3×0.75 35.0 38.5 1650 24×3×1.5 44.0 48.5 2665
es_ESES