CKJPF86/NC Résistant à l'incendie Panneau d'embarquement Kabel Marine

Taille/mm² Diamètre/mm Poids (kgs/km) Taille/mm² Diamètre/mm Poids (kgs/km)
2×0.75 10.8±1.0 147 2×1 12.3±1.0 174
3×0.75 11.2±1.0 168 3×1 12.9±1.0 201
4×0.75 11.9±1.0 201 4×1 14.0±1.0 275
5×0.75 12.7±1.0 221 5×1 15.0±1.0 303
7×0.75 14.0±1.0 293 7×1 16.0±1.0 360
10×0.75 16.8±1.0 404 10×1 20.0±1.5 505
12×0.75 17.2±1.0 442 12×1 20.7±1.5 554
14×0.75 17.9±1.0 472 14×1 21.7±1.5 595
16×0.75 18.7±1.0 517 16×1 22.6±1.5 654
19×0.75 19.5±1.0 592 19×1 24.0±1.5 751
24×0.75 22.3±1.5 728 24×1 27.6±1.5 933
27×0.75 22.7±1.5 763 27×1 28.3±1.5 979
30×0.75 23.4±1.5 822 30×1 29.3±1.5 1057
33×0.75 24.2±1.5 902 33×1 30.2±1.5 1161
37×0.75 25.0±1.5 979 37×1 31.4±1.5 1262
2×1.5 12.7±1.0 196 2×2.5 13.6±1.0 268
3×1.5 13.3±1.0 259 3×2.5 14.5±1.0 327
4×1.5 14.6±1.0 302 4×2.5 15.1±1.0 374
5×1.5 15.5±1.0 348 5×2.5 17.0±1.0 447
7×1.5 16.5±1.0 431 7×2.5 18.4±1.0 545
10×1.5 20.9±1.5 591 10×2.5 23.2±1.5 738
12×1.5 21.6±1.5 636 12×2.5 23.8±1.5 823
14×1.5 22.5±1.5 706 14×2.5 25.0±1.5 939
16×1.5 23.9±1.5 798 16×2.5 26.3±1.5 1041
19×1.5 24.9±1.5 897 19×2.5 27.7±1.5 1158
24×1.5 29.1±1.5 1097 24×2.5 32.4±1.5 1453
27×1.5 29.6±1.5 1182 27×2.5 33.0±1.5 1601
30×1.5 30.7±1.5 1303 30×2.5 34.4±1.5 1738
33×1.5 31.8±1.5 1406 33×2.5 35.5±1.5 1853
37×1.5 33.1±1.5 1508 37×2.5 36.8±1.5 2031
fr_FRFR