CHJPFP96/NC Câble marin à paires torsadées à écran individuel

Taille/mm² Diamètre/mm Poids (kgs/km) Taille/mm² Diamètre/mm Poids (kgs/km)
1×2×0.75 12.2±1.0 181 1×2×1.0 12.6±1.0 193
2×2×0.75 17.0±1.0 295 2×2×1.0 17.8±1.0 321
3×2×0.75 18.0±1.0 338 3×2×1.0 18.7±1.0 371
4×2×0.75 19.0±1.0 392 4×2×1.0 20.6±1.5 432
5×2×0.75 21.5±1.5 448 5×2×1.0 22.6±1.5 497
7×2×0.75 23.3±1.5 533 7×2×1.0 24.5±1.5 597
10×2×0.75 29.5±1.5 731 10×2×1.0 31.0±1.5 822
12×2×0.75 30.3±1.5 802 12×2×1.0 32.1±1.5 906
14×2×0.75 31.9±1.5 885 14×2×1.0 33.5±1.5 1003
16×2×0.75 33.9±1.5 974 16×2×1.0 35.6±1.5 1107
19×2×0.75 35.7±1.5 1091 19×2×1.0 37.5±1.5 1284
24×2×0.75 41.7±2.0 1487 24×2×1.0 44.0±2.0 1690
27×2×0.75 43.1±2.0 1587 27×2×1.0 45.3±2.0 1809
30×2×0.75 44.7±2.0 1707 30×2×1.0 47.1±2.0 1950
37×2×0.75 48.2±2.0 1985 37×2×1.0 50.9±2.0 2331
1×2×1.5 13.6±1.0 257 1×2×2.5 14.6±1.0 300
2×2×1.5 19.6±1.0 386 2×2×2.5 21.7±1.0 469
3×2×1.5 20.8±1.5 453 3×2×2.5 22.8±1.0 562
4×2×1.5 22.6±1.5 534 4×2×2.5 25.0±1.5 671
5×2×1.5 24.6±1.5 620 5×2×2.5 27.5±1.5 786
7×2×1.5 26.9±1.5 754 7×2×2.5 30.1±1.5 972
10×2×1.5 34.3±1.5 1049 10×2×2.5 38.3±1.5 1405
12×2×1.5 35.3±1.5 1164 12×2×2.5 39.6±1.5 1654
14×2×1.5 37.1±1.5 1337 14×2×2.5 41.9±2.0 1845
16×2×1.5 39.4±1.5 1479 16×2×2.5 43.8±2.0 2046
19×2×1.5 41.7±2.0 1756 19×2×2.5 46.5±2.0 2317
24×2×1.5 48.8±2.0 2245 24×2×2.5 55.0±2.0 2965
27×2×1.5 50.4±2.0 2413 27×2×2.5 56.5±2.0 3205
30×2×1.5 52.1±2.0 2606 30×2×2.5 58.6±2.0 3476
37×2×1.5 56.6±2.0 3058 37×2×2.5 63.4±2.5 4109
fr_FRFR