Fil électrique flexible CBYR de qualité marine

Taille/mm² Diamètre nominal / mm Dia. max./mm Poids (kgs/km)
1×0.5 2.5 2.8 10
1×0.75 2.7 3.0 13
1×1 2.9 3.2 18
1×1.5 3.2 3.5 23
1×2.5 3.7 4.1 35
1×4 4.6 5.1 55
1×6 5.7 6.3 77
1×10 6.9 7.6 119
1×16 7.9 8.7 181
1×25 10.5 11.6 280
1×35 11.6 12.8 382
1×50 13.9 15.3 542
1×70 15.4 16.9 743
1×95 18.2 20.0 1007
fr_FRFR