RU(i) Écran individuel Câble offshore à paires torsadées

Taille/mm² Dia. min./mm Dia. max./mm Poids (kgs/km) Taille/mm² Dia. min./mm Dia. max./mm Poids (kgs/km)
1×2×0.75 6.8 8.0 70 1×2×1.5 8.2 9.6 95
2×2×0.75 10.5 12.0 125 2×2×1.5 13.0 15.0 190
3×2×0.75 11.0 13.0 165 3×2×1.5 13.5 16.0 245
4×2×0.75 12.0 14.0 205 4×2×1.5 15.5 17.5 315
5×2×0.75 13.5 15.5 245 5×2×1.5 16.5 19.0 380
7×2×0.75 14.5 17.0 325 7×2×1.5 18.5 21.0 505
8×2×0.75 16.5 19.0 370 8×2×1.5 21.0 23.5 585
10×2×0.75 19.0 21.5 460 10×2×1.5 24.0 27.0 725
12×2×0.75 19.5 22.5 540 12×2×1.5 25.0 28.0 840
14×2×0.75 20.5 23.5 615 14×2×1.5 26.5 29.5 970
16×2×0.75 22.0 24.5 690 16×2×1.5 28.0 31.0 1090
19×2×0.75 23.0 26.0 805 19×2×1.5 29.5 33.0 1275
24×2×0.75 27.5 30.5 1015 24×2×1.5 35.5 29.0 1625
1×3×0.75 7.2 8.4 80 1×3×1.5 8.6 10.0 120
2×3×0.75 11.5 13.5 160 2×3×1.5 14.5 17.0 250
4×3×0.75 13.5 15.5 265 4×3×1.5 17.5 20.0 425
8×3×0.75 18.5 21.0 490 8×3×1.5 23.5 26.5 790
10×3×0.75 21.5 24.0 610 10×3×1.5 27.0 30.5 980
12×3×0.75 22.0 25.0 700 12×3×1.5 28.0 31.5 1135
16×3×0.75 24.5 27.5 910 16×3×1.5 31.5 35.5 1490
24×3×0.75 31.0 34.5 1360 24×3×1.5 40.0 44.5 2220
fr_FRFR