CJPFR/SC Flexible Marine Shipboard Cable

Size/mm² Diameter/mm Weight (kgs/km) Size/mm² Diameter/mm Weight (kgs/km) Size/mm² Diameter/mm Weight (kgs/km)
1×1 5.9±0.8 41 2×1 10.5±1.0 88 3×1 10.9±1.0 100
1×1.5 6.1±0.8 46 2×1.5 10.7±1.0 99 3×1.5 11.2±1.0 117
1×2.5 6.7±0.8 59 2×2.5 12.1±1.0 132 3×2.5 12.5±1.0 157
1×4 7.4±0.8 81 2×4 13.2±1.0 170 3×4 14.0±1.0 226
1×6 8.6±0.8 108 2×6 .15.7±1.0 241 3×6 .16.7±1.0 313
1×10 10.1±1.0 157 2×10 19.0±1.0 352 3×10 20.3±1.5 469
1×16 11.3±1.0 224 2×16 21.2±1.5 490 3×16 22.6±1.5 663
1×25 13.2±1.0 330 2×25 24.8±1..5 698 3×25 26.6±1..5 966
1×35 15.4±1.0 449 2×35 29.0±1.5 942 3×35 31.2±1.5 1318
1×50 17.8±1.0 620 2×50 33.6±1.5 1291 3×50 36.4±1.5 1834
1×70 19.5±1.0 819 2×70 37.4±1..5 1728 3×70 40.3±2.0 2456
1×95 22.4±1.5 1084 2×95 43.0±2.0 2271 3×95 46.6±2.0 3270
1×120 23.9±1.5 1326 2×120 46.1±2.0 2785 3×120 50.0±2.0 4027
1×150 26.1±1.5 1635 / / / 3×150 54.8±2.0 4968
1×185 28.7±1.5 1993 / / / 3×185 60.4±2.0 6064
1×240 32.0±1.5 2543 / / / / / /
1×300 36.0±1.5 3041 / / / / / /
en_USEN