BFOU(i) Offshore kabel voor olie en gas

Grootte/mm² Min Dia./mm Maximum Dia./mm Gewicht (kgs/km) Grootte/mm² Min Dia./mm Maximum Dia./mm Gewicht (kgs/km)
1×2×0.75 11.0 13.0 180 1×2×1.5 13.0 15.0 230
2×2×0.75 17.0 19.0 350 2×2×1.5 19.5 22.0 450
3×2×0.75 17.5 20.0 400 3×2×1.5 20.5 23.0 525
4×2×0.75 19.0 22.0 475 4×2×1.5 22.5 25.0 625
5×2×0.75 21.0 23.5 540 5×2×1.5 24.5 27.5 735
7×2×0.75 22.5 25.5 655 7×2×1.5 26.5 29.5 885
8×2×0.75 25.0 28.5 755 8×2×1.5 29.5 33.0 1020
10×2×0.75 28.5 31.5 900 10×2×1.5 33.5 37.5 1240
12×2×0.75 29.5 32.5 990 12×2×1.5 34.5 38.5 1375
14×2×0.75 31.0 34.5 1105 14×2×1.5 37.0 41.0 1580
16×2×0.75 32.5 36.0 1210 16×2×1.5 39.0 43.0 1735
19×2×0.75 34.0 38.0 1370 19×2×1.5 41.5 46.0 2070
24×2×0.75 40.5 45.0 1845 24×2×1.5 48.5 53.5 2575
1×3×0.75 11.5 13.5 205 1×3×1.5 13.5 15.5 265
2×3×0.75 18.5 21.0 420 2×3×1.5 21.5 24.0 545
4×3×0.75 21.0 24.0 580 4×3×1.5 25.0 28.0 780
8×3×0.75 28.0 31.5 935 8×3×1.5 33.0 36.5 1295
10×3×0.75 31.5 35.0 1120 10×3×1.5 38.0 42.0 1620
12×3×0.75 32.5 36.0 1240 12×3×1.5 39.0 43.5 1805
16×3×0.75 36.0 40.0 1530 16×3×1.5 44.0 48.5 2370
24×3×0.75 45.5 50.5 2325 24×3×1.5 55.0 60.5 3435
nl_NLNL