CJPF86/SC TCWB Бронированный морской силовой кабель

Размер/мм² Диаметр/мм Масса (кгс/км) Размер/мм² Диаметр/мм Масса (кгс/км) Размер/мм² Диаметр/мм Масса (кгс/км)
1×1 8.0±0.8 91 2×1 11.1±1.0 155 3×1 11.8±1.0 179
1×1.5 8.2±0.8 101 2×1.5 11.7±1.0 176 3×1.5 12.2±1.0 207
1×2.5 8.9±0.8 120 2×2.5 12.7±1.0 217 3×2.5 13.3±1.0 299
1×4 9.4±0.8 144 2×4 14.1±1.0 299 3×4 14.8±1.0 371
1×6 10.0±1.0 174 2×6 .15.2±1.0 366 3×6 .16.5±1.0 462
1×10 11.0±1.0 231 2×10 18.1±1.0 490 3×10 19.1±1.0 632
1×16 12.0±1.0 309 2×16 20.5±1.0 660 3×16 21.6±1.0 868
1×25 14.3±1.0 469 2×25 24.0±1.5 943 3×25 25.7±1.5 1258
1×35 15.1±1.0 593 2×35 26.8±1.5 1208 3×35 29.2±1.5 1606
1×50 17.3±1.0 775 2×50 30.0±1.5 1592 3×50 32.6±1.5 2146
1×70 19.9±1.0 1022 2×70 34.5±1.5 2119 3×70 37.7±2.0 2915
1×95 22.2±1.5 1309 2×95 39.5±1.5 2820 3×95 42.5±2.0 3889
1×120 24.1±1.5 1602 2×120 42.9±2.0 3456 3×120 46.8±2.0 4740
1×150 26.2±1.5 1956 / / / 3×150 51.0±2.0 5824
1×185 28.9±1.5 2375 / / / 3×185 56.8±2.0 7176
1×240 32.3±1.5 2995 / / / / / /
1×300 35.5±1.5 3659 / / / / / /
4×1 12.6±1.0 214 4×1.5 13.2±1.0 272 4×2.5 14.6±1.0 341
5×1 13.4±1.0 269 5×1.5 14.3±1.0 312 5×2.5 15.5±1.0 408
7×1 14.6±1.0 318 7×1.5 15.5±1.0 387 7×2.5 17.0±1.0 497
10×1 17.8±1.0 444 10×1.5 18.9±1.0 527 10×2.5 21.0±1.5 669
12×1 18.2±1.0 487 12×1.5 19.6±1.0 567 12×2.5 21.6±1.5 747
14×1 19.2±1.0 521 14×1.5 20.6±1.5 628 14×2.5 22.9±1.5 852
16×1 20.4±1.5 573 16×1.5 21.5±1.5 710 16×2.5 23.9±1.5 945
19×1 21.2±1.5 657 19×1.5 22.3±1.5 798 19×2.5 25.1±1.5 1051
24×1 24.4±1.5 814 24×1.5 25.9±1.5 972 24×2.5 29.2±1.5 1315
27×1 25.0±1.5 854 27×1.5 26.3±1.5 1048 27×2.5 29.7±1.5 1450
30×1 26.0±1.5 921 30×1.5 27.3±1.5 1156 30×2.5 31.0±1.5 1574
33×1 26.8±1.5 1012 33×1.5 28.4±1.5 1247 33×2.5 32.0±1.5 1678
37×1 27.8±1.5 1099 37×1.5 29.3±1.5 1337 37×2.5 33.0±1.5 1839
ru_RURU