CHJ86/NC Общий экран Морской кабель связи

Размер/мм² Диаметр/мм Масса (кгс/км) Размер/мм² Диаметр/мм Масса (кгс/км)
1×2×0.75 9.1±0.8 101 1×2×1.0 9.5±0.8 111
2×2×0.75 13.2±1.0 169 2×2×1.0 14.0±1.0 199
3×2×0.75 14.4±1.0 238 3×2×1.0 15.1±1.0 266
4×2×0.75 15.7±1.0 283 4×2×1.0 16.4±1.0 318
5×2×0.75 17.1±1.0 330 5×2×1.0 18.1±1.0 372
7×2×0.75 18.8±1.0 404 7×2×1.0 19.7±1.0 460
10×2×0.75 24.2±1.5 566 10×2×1.0 25.3±1.5 647
12×2×0.75 24.9±1.5 631 12×2×1.0 26.4±1.5 724
14×2×0.75 26.4±1.5 704 14×2×1.0 27.7±1.5 812
16×2×0.75 27.8±1.5 782 16×2×1.0 29.4±1.5 904
19×2×0.75 29.5±1.5 887 19×2×1.0 31.0±1.5 1029
24×2×0.75 34.7±1.5 1117 24×2×1.0 36.6±1.5 1296
27×2×0.75 35.6±1.5 1209 27×2×1.0 37.4±1.5 1407
30×2×0.75 36.9±1.5 1313 30×2×1.0 39.2±1.5 1531
37×2×0.75 40.0±2.0 1642 37×2×1.0 42.5±2.0 1912
1×2×1.5 10.3±1.0 136 1×2×2.5 11.4±1.0 170
2×2×1.5 15.5±1.0 256 2×2×2.5 17.3±1.0 308
3×2×1.5 16.4±1.0 335 3×2×2.5 18.3±1.0 430
4×2×1.5 18.1±1.0 405 4×2×2.5 20.2±1.5 527
5×2×1.5 20.0±1.5 478 5×2×2.5 22.3±1.5 627
7×2×1.5 21.8±1.5 598 7×2×2.5 24.3±1.5 797
10×2×1.5 28.2±1.5 847 10×2×2.5 31.6±1.5 1134
12×2×1.5 29.1±1.5 955 12×2×2.5 32.6±1.5 1290
14×2×1.5 30.7±1.5 1075 14×2×2.5 34.5±1.5 1459
16×2×1.5 32.5±1.5 1201 16×2×2.5 36.6±1.5 1637
19×2×1.5 34.5±1.5 1374 19×2×2.5 38.6±1.5 1969
24×2×1.5 40.8±2.0 1827 24×2×2.5 45.9±2.0 2488
27×2×1.5 41.7±2.0 1984 27×2×2.5 46.9±2.0 2715
30×2×1.5 43.4±2.0 2160 30×2×2.5 48.9±2.0 2965
37×2×1.5 47.0±2.0 2571 37×2×2.5 53.2±2.0 3550
ru_RURU