RU(c) Морской кабель с витой парой

Размер/мм² Min Dia./mm Макс. диам./мм Масса (кгс/км) Размер/мм² Min Dia./mm Макс. диам./мм Масса (кгс/км)
1×2×0.75 6.8 8.2 75 1×2×1.5 8.2 9.6 110
2×2×0.75 10.0 11.5 120 2×2×1.5 12.5 14.5 190
3×2×0.75 10.5 12.5 145 3×2×1.5 13.0 15.0 235
4×2×0.75 11.5 13.5 175 4×2×1.5 14.0 16.5 290
5×2×0.75 12.5 14.5 215 5×2×1.5 16.0 18.0 345
7×2×0.75 13.5 16.0 265 7×2×1.5 17.5 20.0 450
8×2×0.75 15.5 18.0 310 8×2×1.5 19.5 22.0 510
10×2×0.75 17.5 20.0 380 10×2×1.5 22.5 25.0 630
12×2×0.75 18.5 21.0 430 12×2×1.5 23.5 26.5 730
14×2×0.75 19.0 22.0 485 14×2×1.5 24.5 27.5 825
16×2×0.75 20.5 23.0 550 16×2×1.5 26.0 29.5 935
19×2×0.75 21.5 24.5 630 19×2×1.5 27.5 31.0 1075
24×2×0.75 25.5 29.0 800 24×2×1.5 32.5 36.5 1365
1×3×0.75 7.2 8.6 85 1×3×1.5 8.8 10.5 135
2×3×0.75 11.0 13.0 150 2×3×1.5 13.5 16.0 240
4×3×0.75 13.0 15.0 240 4×3×1.5 16.0 18.5 390
8×3×0.75 17.5 20.0 425 8×3×1.5 22.0 25.0 710
10×3×0.75 20.0 22.5 525 10×3×1.5 25.5 28.5 875
12×3×0.75 20.5 23.5 595 12×3×1.5 26.5 29.5 1020
16×3×0.75 23.0 26.0 765 16×3×1.5 29.5 33.0 1315
24×3×0.75 29.0 32.5 1120 24×3×1.5 37.5 41.5 1945
ru_RURU